97这里只有精品|欧美成人精品三级在线观看播放|关之琳大尺度电影未删减版|在线观看中文字幕一区,韩国三级未删减百度网盘,韩国三级能看的未删减版 ,2020铁血战士完整版在线观看

|  
您當前的位置:首頁 > 投資者關系> 分紅配股
分紅送股  
分紅年度 分紅情況 分紅對象 股本基數(shù)
(股)
每10股派現(xiàn)
(含稅)(元)
每10股送紅股
(股)
每10股轉增股本
(股)
2016年度 分紅 全體股東 1170779403 1.0
2017年中期 分紅、轉增股本 全體股東 1457739247 1.0 4.8
2018年度 分紅 全體股東 2157454085 1.2
2019半年度 分紅 全體股東 2157454085 1.2
2019年度 分紅 除公司回購專戶外的全體股東 2143736385 2.5
2020年度 分紅 除公司回購專戶外的全體股東 2154236203 3
2021年度 分紅 除公司回購專戶外的全體股東 2155512425 5.1
2022年度 分紅 全體股東 2268205992 6.1
2023年度 分紅 全體股東 2272414063 3
2024年度 分紅 全體股東 2806369661 2.5
2025年中期 分紅 全體股東 2840589339 1
© 廈門象嶼股份有限公司版權所有 閩ICP備05027173號 閩公網(wǎng)安備35020602001246號  股票代碼:600057  象嶼集團 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH